1 / 5
| Model Type | HZ-HBA-001 200W |
| Input Voltage | AC110-260V |
| Frequency Range | 46~65Hz |
| Power Factor (PF) | > 0.9 |
| Led Power | 200W |
| Led Luminous Efficiency | 90-100 lm/w |
| Led Flux | ≥20000lm (Tj=25 °C) |
| Lamp's Efficiency | 90% |
| Installation Height | 4-10m |
| Shade Type | High Purity Aluminium Anodized Reflector |
| Installation | Hook, Steeve |
| Color Temperature | White (5000-6500K), Warm White (2500-4500K) |
| Color Index (CRI) | Ra 75 |
| Working Temperature | -30 °C ~ 45 °C |
| Materials | Die-casting Aluminum, Tempered Glass |
| Working Life | 100,000 hrs |





