1 / 5
| PN | UFO100 | UFO150 | UFO200 | UFO240 | UFO300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Efficiency | 150lm/W (170lm/W & 190lm/W Optional) | ||||
| Total Lumens | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm |
| Net Weight | 1.8KG | 1.8KG | 2.7KG | 3.7KG | 3.9KG |
| Size (mm) | D280*H132 | D280*H132 | D340*H150 | D400*H145 | D400*H149 |
| Installation Height | 3-4m | 4-5m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Material | Solid die-casting aluminium + Anti-UV PC lens | ||||






